Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D1.00 W/L3.00 |
Favourite Servers #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (5h19m1s) The Pit - pitgaming.xyz, Teamwork req., Ranked (1h37m17s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #2 - latamsquad.org (17m48s) |
Wins3 Losses1 | Total Time7h15m11s Rounds Played19 |
Total Score4128 Total Teamwork Score2505 | Flags Neutralized5 Flags Captured9 |
Vehicles Destroyed2 Vehicles Lost2 | Time as Squadleader24m31s Time as Commander0s | Revives Given4 Revives Received10 |
Kills51 Deaths48 | Confirmed Kills40 Confirmed Deaths40 | Teamkills5 Teamdeaths3 |
Best Score1027 Best Teamwork Score694 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost1 | Best K/D4 Best Multi Kill1 | Most Revives Given3 Most Revives Received4 |
Most Kills9 Most Deaths7 | Most Confirmed Kills9 Most Confirmed Deaths6 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths2 |
Top Villains ..xXMohdXx.. (2) =WK= Triistar. (2) RIM:LA CapOctopus (2) -QRR- JM.MORAIS (2) [WD] NorthernPryde (1) |
Top Squadmates dunkandino24 (1h45m49s) Doyokman (1h27m5s) ArekSuroboyoCok (1h10m20s) Red.guerilla (54m1s) JRoosh (52m13s) | Top Squadleaders dunkandino24 (1h45m49s) Dolphin_Pilot420 (48m56s) Froyd (48m42s) Daddy Okin (34m53s) Sgt.Steiner-Cross (25m50s) | Top Asset Partners GHosty_MONOLITH (8m36s) [JRU] Rival_Sweet (1m44s) Meizyq (28s) Wangx1 (5s) JMDstolb (5s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |