Favourite KitCrewman Favourite VehicleTank | K/D0.79 W/L0.60 |
Favourite Servers #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (6h14m17s) The Pit - pitgaming.xyz, Teamwork req., Ranked (2h4m16s) N/A |
Wins3 Losses5 | Total Time8h18m32s Rounds Played14 |
Total Score2380 Total Teamwork Score1243 | Flags Neutralized2 Flags Captured3 |
Vehicles Destroyed9 Vehicles Lost17 | Time as Squadleader15m32s Time as Commander2m12s | Revives Given12 Revives Received4 |
Kills38 Deaths54 | Confirmed Kills37 Confirmed Deaths47 | Teamkills2 Teamdeaths3 |
Best Score487 Best Teamwork Score356 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured1 |
Most Vehicles Destroyed5 Most Vehicles Lost7 | Best K/D4 Best Multi Kill2 | Most Revives Given6 Most Revives Received1 |
Most Kills10 Most Deaths11 | Most Confirmed Kills9 Most Confirmed Deaths9 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Villains ]AmA[ MSOffice2013 (3) PRPH Gianeric (3) SISTEM Hardmann (2) kev-killed-ya (2) YT IonthebestHD (2) |
Top Squadmates su30_MDZZ (5h39m9s) =DF=force-army (2h56m4s) Casio (2h53m38s) panda aw12345671 (2h44m34s) 59 T.BAG (1h49m34s) | Top Squadleaders =SunShine=wasdsniper (1h42m3s) RinnkiiMay (52m18s) panda aw12345671 (50m5s) Captain_Stormy (40m48s) su30_MDZZ (40m4s) | Top Asset Partners su30_MDZZ (40m23s) =UM= shifudeguhuihe (7m12s) See`Coco (5m21s) [ic] Joel22 (2m42s) Test.Isicle (2m32s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |