Favourite KitRifleman Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D1.34 W/L1.69 |
Favourite Servers '[SSG] Russian | Server [discord.ssgbf.com] (1d0h44m52s) '[SSG] ENG [Hardcore | Fighters][discord.ssgbf.com] (5h53m7s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (2h59m50s) |
Wins22 Losses13 | Total Time1d10h1m34s Rounds Played109 |
Total Score14035 Total Teamwork Score6588 | Flags Neutralized9 Flags Captured29 |
Vehicles Destroyed3 Vehicles Lost4 | Time as Squadleader19m46s Time as Commander0s | Revives Given29 Revives Received27 |
Kills223 Deaths167 | Confirmed Kills175 Confirmed Deaths131 | Teamkills7 Teamdeaths17 |
Best Score704 Best Teamwork Score379 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost1 | Best K/D6 Best Multi Kill2 | Most Revives Given5 Most Revives Received2 |
Most Kills13 Most Deaths7 | Most Confirmed Kills12 Most Confirmed Deaths8 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths2 |
Top Villains XXX mehason (8) Sherman13 (2) WARC Filmer (2) SPRLS Granta_1.8 (2) [AS-T] CrapKoutt (2) |
Top Squadmates [OShB] Konoha1 (1h12m0s) evyp (1h10m33s) BOCXOD_MRduck (1h6m32s) AlekseyGeroin (1h5m59s) skkafander (1h1m20s) | Top Squadleaders [OShB] Konoha1 (1h12m0s) BOCXOD_MRduck (1h6m32s) KaPaCuKuTV (43m17s) TRGN razecs (43m0s) [PMCV] convergence (39m15s) | Top Asset Partners LAVIRT22 (3m36s) Kontujenuy (3m12s) [OD-S] BAXON196 (1m28s) BCXD_Y Nerubez (56s) CF| (RUS)Nagibator63 (5s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |