Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleAttack Helicopter | K/D0.72 W/L1.50 |
Favourite Servers #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (4h57m59s) '[SSG] ENG [Hardcore | Fighters][discord.ssgbf.com] (3h14m48s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (1h35m5s) |
Wins3 Losses2 | Total Time11h5m31s Rounds Played36 |
Total Score5056 Total Teamwork Score2838 | Flags Neutralized2 Flags Captured11 |
Vehicles Destroyed1 Vehicles Lost3 | Time as Squadleader4m23s Time as Commander0s | Revives Given22 Revives Received13 |
Kills48 Deaths71 | Confirmed Kills36 Confirmed Deaths50 | Teamkills2 Teamdeaths6 |
Best Score929 Best Teamwork Score734 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost1 | Best K/D4 Best Multi Kill2 | Most Revives Given8 Most Revives Received2 |
Most Kills11 Most Deaths9 | Most Confirmed Kills10 Most Confirmed Deaths8 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths2 |
Top TK Villains DetectiveCaliber (1) EstonianGuy (1) STGM Ezzeldin (1) Madd1 (1) =HOG= Richard.price (1) |
Top Squadmates ReeferQueefer (1h34m8s) Cry27 (1h5m56s) Mink66 (1h5m52s) Sensation (1h4m22s) H4mmond (49m17s) | Top Squadleaders ReeferQueefer (1h8m8s) Wee_fanny (49m17s) _PANTHEON_ (47m49s) Livalee (42m49s) Sgt.Steiner-Cross (40m59s) | Top Asset Partners [U777] MR_PEPE (12m14s) [U777] fishbad (5m22s) ReeferQueefer (4m49s) gazelle+_+ (4m38s) Bartilou (3m36s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 1 0.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |