Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.51 W/L0.40 |
Wins2 Losses5 | Total Time7h56m32s Rounds Played20 |
Total Score2488 Total Teamwork Score1474 | Flags Neutralized3 Flags Captured5 |
Vehicles Destroyed1 Vehicles Lost5 | Time as Squadleader25m32s Time as Commander0s | Revives Given2 Revives Received9 |
Kills32 Deaths70 | Confirmed Kills29 Confirmed Deaths57 | Teamkills17 Teamdeaths12 |
Best Score462 Best Teamwork Score323 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost2 | Best K/D1.3333334 Best Multi Kill2 | Most Revives Given1 Most Revives Received2 |
Most Kills9 Most Deaths9 | Most Confirmed Kills9 Most Confirmed Deaths9 | Most Teamkills3 Most Teamdeaths3 |
Top Villains [716] tolstyak337 (5) [GAD] QR. (2) AntiChechenec (2) -FKP- Merzavch1k (2) GoSTML pt.ebobo (2) |
Top Squadmates lllKO/lObAC (46m5s) ZVON KARALL (45m54s) [VLKS] VOLK21 (42m58s) Toraaa (40m41s) Symphys (38m32s) | Top Squadleaders lllKO/lObAC (41m0s) Symphys (38m32s) [FPV] UaMORTY (37m57s) L1mon (37m3s) [MDA] dacupp. (28m45s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |