Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.55 W/L0.00 |
Wins0 Losses4 | Total Time4h27m56s Rounds Played6 |
Total Score1304 Total Teamwork Score671 | Flags Neutralized1 Flags Captured6 |
Vehicles Destroyed0 Vehicles Lost4 | Time as Squadleader2m49s Time as Commander0s | Revives Given2 Revives Received6 |
Kills14 Deaths30 | Confirmed Kills12 Confirmed Deaths22 | Teamkills1 Teamdeaths1 |
Best Score542 Best Teamwork Score315 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed0 Most Vehicles Lost2 | Best K/D1.25 Best Multi Kill1 | Most Revives Given1 Most Revives Received3 |
Most Kills6 Most Deaths9 | Most Confirmed Kills5 Most Confirmed Deaths8 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Victims -ADG- DennyZera (2) AndrewLincoln_38 (1) K-NINE LoboGuara-na (1) TelonioCQ (1) VASiliPR (1) |
Top Squadmates E-LAM Xtrip753 (1h23m29s) Cortez-EyL (1h19m2s) gordo_ (1h18m4s) Malboro777 (1h9m38s) E_withGod (1h4m36s) | Top Squadleaders E-LAM Xtrip753 (1h11m52s) PanQuesito (38m56s) Ragnar_lord (32m44s) E-102 martillo (26m11s) [FAL] Pistacho (20m16s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |