Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D2.55 W/L1.75 |
Wins7 Losses4 | Total Time8h24m33s Rounds Played13 |
Total Score2797 Total Teamwork Score1137 | Flags Neutralized9 Flags Captured5 |
Vehicles Destroyed2 Vehicles Lost1 | Time as Squadleader0s Time as Commander0s | Revives Given1 Revives Received13 |
Kills90 Deaths51 | Confirmed Kills74 Confirmed Deaths29 | Teamkills1 Teamdeaths6 |
Best Score603 Best Teamwork Score291 | Most Flags Neutralized3 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost1 | Best K/D4 Best Multi Kill2 | Most Revives Given1 Most Revives Received2 |
Most Kills21 Most Deaths9 | Most Confirmed Kills19 Most Confirmed Deaths5 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths2 |
Top TK Villains [GDW] yebut (1) =IED=abdou (1) ]AmA[ AnarchyisaWay (1) Old_School (1) [GDW] chrysler-PL (1) |
Top Squadmates VerteinPL (7h16m2s) [GDW] HighWay11 (6h19m26s) [GDW] chrysler-PL (3h38m8s) =gdw= kts_pl (3h0m0s) BOTb Zmechozaur (2h5m24s) |
Top Life Safers MONGOL Meloonileuka (2) VerteinPL (2) FroggoFrogry (1) Sau_vieux (1) =gdw= kts_pl (1) | Top Crewmen Rekt ASVALL (1) [DPRC] HeinoBot86-19 (1) MONGOL Jack_Howitzer (1) douyu824158 (1) MONGOL Taavitiivi1 (1) | Top Annoying Crewmen CMEN samsamuel1 (1) CMEN Al_Dagestani (1) [ic] Smek_ (1) [GG] Ukranov (1) ^_^ maks! (1) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |