Favourite KitMedic Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D0.38 W/L2.00 |
Favourite Servers [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (2h28m20s) '[SSG] Russian | Server [discord.ssgbf.com] (1h51m21s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (37m6s) |
Wins2 Losses1 | Total Time4h56m47s Rounds Played11 |
Total Score1727 Total Teamwork Score1181 | Flags Neutralized2 Flags Captured4 |
Vehicles Destroyed0 Vehicles Lost0 | Time as Squadleader0s Time as Commander0s | Revives Given22 Revives Received6 |
Kills15 Deaths35 | Confirmed Kills11 Confirmed Deaths29 | Teamkills0 Teamdeaths2 |
Best Score498 Best Teamwork Score416 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed0 Most Vehicles Lost0 | Best K/D2 Best Multi Kill1 | Most Revives Given7 Most Revives Received1 |
Most Kills3 Most Deaths10 | Most Confirmed Kills3 Most Confirmed Deaths8 | Most Teamkills0 Most Teamdeaths2 |
Top Villains [DPRC] DoctorCox (3) TRGN PRINNNCE. (2) BENEFICIAR (2) (0.o) KAPTOWKA (2) chopaaaxd (2) | Top TK Victims N/A N/A N/A N/A N/A |
Top Squadmates SerpentChristian (4h37m44s) Barcelona130 (2h41m36s) Lothern (2h1m29s) youssefdj112 (1h38m59s) Soulblighter (1h34m34s) |
Top Players in Need SerpentChristian (8) Veldan (3) Lothern (2) *NSFW* bLack_wi1ka (2) youssefdj112 (1) | Top Crewmen Rekt N/A N/A N/A N/A N/A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |