Favourite KitMedic Favourite VehicleMisc. | K/D0.83 W/L0.00 |
Favourite Servers [LATINO] REALITY BRASIL | Ranked Update (1h31m33s) [EU-MIC-ENGLISH] MAFIA discord.prmafia.online (13m41s) N/A |
Wins0 Losses1 | Total Time1h45m14s Rounds Played7 |
Total Score827 Total Teamwork Score575 | Flags Neutralized0 Flags Captured2 |
Vehicles Destroyed1 Vehicles Lost2 | Time as Squadleader1m47s Time as Commander0s | Revives Given2 Revives Received2 |
Kills6 Deaths7 | Confirmed Kills5 Confirmed Deaths6 | Teamkills0 Teamdeaths1 |
Best Score613 Best Teamwork Score402 | Most Flags Neutralized0 Most Flags Captured1 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost1 | Best K/D2.5 Best Multi Kill5 | Most Revives Given2 Most Revives Received1 |
Most Kills5 Most Deaths3 | Most Confirmed Kills5 Most Confirmed Deaths2 | Most Teamkills0 Most Teamdeaths1 |
Top Villains GAT Cap.Xarife (1) -ADG- O_Melhor (1) Al-Mukhtar (1) Sir Bagwis (1) -ADG- Disciplina (1) | Top TK Victims N/A N/A N/A N/A N/A |
Top Squadmates PanquecaSuicida (28m11s) Hashi Hashiroku (27m9s) -QRR- Bigboss1 (26m50s) Ocorvo (26m14s) Davy1727 (25m45s) | Top Squadleaders Hashi Hashiroku (26m44s) [BMF]-WELL (25m2s) Guilherme55 (10m49s) LAUREANO4747 (6m16s) Apprentice (3m59s) |
Top Annoying Crewmen N/A N/A N/A N/A N/A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |