Favourite KitRifleman AT Favourite VehicleAPC & IFV | K/D1.00 W/L0.00 |
Wins0 Losses1 | Total Time28m29s Rounds Played2 |
Total Score106 Total Teamwork Score50 | Flags Neutralized0 Flags Captured1 |
Vehicles Destroyed0 Vehicles Lost0 | Time as Squadleader4s Time as Commander0s | Revives Given0 Revives Received1 |
Kills3 Deaths4 | Confirmed Kills3 Confirmed Deaths3 | Teamkills0 Teamdeaths1 |
Best Score54 Best Teamwork Score52 | Most Flags Neutralized0 Most Flags Captured1 |
Most Vehicles Destroyed0 Most Vehicles Lost0 | Best K/D1 Best Multi Kill1 | Most Revives Given0 Most Revives Received1 |
Most Kills3 Most Deaths3 | Most Confirmed Kills3 Most Confirmed Deaths2 | Most Teamkills0 Most Teamdeaths1 |
Top TK Victims N/A N/A N/A N/A N/A |
Top Players in Need N/A N/A N/A N/A N/A | Top Crewmen Rekt N/A N/A N/A N/A N/A | Top Annoying Crewmen N/A N/A N/A N/A N/A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |