Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.71 W/L0.14 |
Favourite Servers '[SSG] Russian | Server [discord.ssgbf.com] (3h8m26s) [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (2h25m15s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (2h21m13s) |
Wins1 Losses7 | Total Time10h36m45s Rounds Played28 |
Total Score1895 Total Teamwork Score705 | Flags Neutralized3 Flags Captured9 |
Vehicles Destroyed2 Vehicles Lost3 | Time as Squadleader8m51s Time as Commander0s | Revives Given2 Revives Received3 |
Kills58 Deaths94 | Confirmed Kills53 Confirmed Deaths75 | Teamkills4 Teamdeaths7 |
Best Score410 Best Teamwork Score293 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost2 | Best K/D7.5 Best Multi Kill2 | Most Revives Given2 Most Revives Received1 |
Most Kills15 Most Deaths9 | Most Confirmed Kills15 Most Confirmed Deaths7 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top TK Villains [AU] samozvanec (1) CECTPA '02_HONDA_ACCORD (1) Barmaleyy (1) RPG-7_Enjoyer (1) [SKP] R()XLon (1) |
Top Squadmates Senko_:3 (35m7s) Pacan-Reality (35m4s) Sperg (34m47s) shikowww (33m22s) ZIMBABVE (31m13s) | Top Squadleaders Pacan-Reality (35m4s) nampoH (25m53s) ER_HASAN (23m41s) Lithiums (23m23s) Ottovski (22m46s) | Top Asset Partners CECTPA '02_HONDA_ACCORD (5m42s) Raptor44 (1m44s) WARC Tushkanchik (1m44s) KRIPS123 (1m31s) TRGN razecs (45s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |