Favourite KitRifleman Favourite VehicleJet & Plane | K/D0.29 W/L0.50 |
Favourite Servers [ENG] Alliance EU | alliance-community.com (19h52m1s) [LATAMSQUAD] #1 Mapas Mixtos - latamsquad.org (26m37s) N/A |
Wins5 Losses10 | Total Time20h18m37s Rounds Played34 |
Total Score11238 Total Teamwork Score6253 | Flags Neutralized10 Flags Captured33 |
Vehicles Destroyed2 Vehicles Lost23 | Time as Squadleader51m35s Time as Commander31s | Revives Given56 Revives Received22 |
Kills43 Deaths135 | Confirmed Kills32 Confirmed Deaths112 | Teamkills7 Teamdeaths10 |
Best Score1018 Best Teamwork Score696 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost14 | Best K/D8 Best Multi Kill1 | Most Revives Given13 Most Revives Received4 |
Most Kills8 Most Deaths10 | Most Confirmed Kills4 Most Confirmed Deaths13 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths2 |
Top Victims Mayones95 (2) ZVIR Hanoelt (2) [GROM] pelmeshka4838 (2) dokser vodka656 (1) [ic] DaddyGovner (1) |
Top Squadmates STGM Ezzeldin (3h38m29s) Ishfaq (2h32m59s) TULPAR M1L1T4N (2h5m53s) PATHFINDERTR (2h1m51s) EbesAqusa (1h57m36s) | Top Squadleaders STGM Ezzeldin (3h38m22s) TULPAR M1L1T4N (2h5m46s) CelalAbi (1h23m17s) MONGOL Uuni_makkara (1h15m57s) STGM axytho (1h0m38s) | Top Asset Partners Puden (4m54s) Hiyy (3m0s) ^_^ maks! (2m8s) Stereo_Mute (2m5s) [SAG]crospi (1m38s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 1 / 10 0.10 |
Dog Tags Stolen |