Favourite KitGrenadier Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D0.55 W/L0.33 |
Wins1 Losses3 | Total Time3h51m22s Rounds Played9 |
Total Score2000 Total Teamwork Score1043 | Flags Neutralized4 Flags Captured5 |
Vehicles Destroyed4 Vehicles Lost3 | Time as Squadleader1m3s Time as Commander0s | Revives Given2 Revives Received4 |
Kills16 Deaths28 | Confirmed Kills17 Confirmed Deaths31 | Teamkills1 Teamdeaths2 |
Best Score886 Best Teamwork Score583 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed2 Most Vehicles Lost2 | Best K/D1.6666666 Best Multi Kill1 | Most Revives Given1 Most Revives Received2 |
Most Kills5 Most Deaths8 | Most Confirmed Kills6 Most Confirmed Deaths11 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Villains Ylg.P Samsung222 (2) Goblinchik (2) Kvazi-Vaza (2) arkadiiparavozow (2) WINX -_-KRUGER-_- (2) |
Top Squadmates WINX -_-KRUGER-_- (2h3m24s) barrabarra (1h20m43s) Eshkeriykin (1h18m26s) kotikMOTYA (1h17m30s) [EPSY] MD3 (1h9m11s) | Top Squadleaders WINX -_-KRUGER-_- (1h42m14s) Eshkeriykin (52m26s) kotikMOTYA (27m36s) MEDONSSSS (20m16s) st.serzant-Waifu (1m27s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |