Favourite KitMedic Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.23 W/L0.33 |
Favourite Servers [RU]TikTok War #test9# [http://ruttw.ru] (3h44m25s) [ENG] Alliance EU | alliance-community.com (1h39m1s) '[SSG] Russian | Server [discord.ssgbf.com] (43m26s) |
Wins1 Losses3 | Total Time6h49m1s Rounds Played19 |
Total Score2149 Total Teamwork Score1375 | Flags Neutralized5 Flags Captured6 |
Vehicles Destroyed1 Vehicles Lost5 | Time as Squadleader3m36s Time as Commander0s | Revives Given16 Revives Received9 |
Kills10 Deaths44 | Confirmed Kills8 Confirmed Deaths35 | Teamkills6 Teamdeaths2 |
Best Score330 Best Teamwork Score305 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured1 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost2 | Best K/D3 Best Multi Kill1 | Most Revives Given5 Most Revives Received2 |
Most Kills3 Most Deaths5 | Most Confirmed Kills3 Most Confirmed Deaths4 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths1 |
Top TK Victims regelethau_69 (1) Iraqi the_Crow (1) trauma_badger (1) Bobi085225 (1) MONGOL Jack_Howitzer (1) |
Top Squadmates _Bell_ (3h17m14s) kzeBell (2h10m28s) =FOS= erikseff (1h12m12s) =RO= WhiteHell (1h8m38s) /OG/karamel (43m9s) |
Top Crewmen Rekt N/A N/A N/A N/A N/A | Top Annoying Crewmen ExiPlaZee (1) PKKA General_Lapin (1) SEMAEL (1) [AAA] <<Vasserman>> (1) [AU] Lizerov (1) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |