Favourite KitMedic Favourite VehicleAPC & IFV | K/D3.97 W/L1.47 |
Favourite Servers [ENG] Alliance EU | alliance-community.com (3d23h52m31s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (1d1h13m50s) The Pit - pitgaming.xyz, Teamwork req., Ranked (3h46m32s) |
Wins75 Losses51 | Total Time5d6h35m46s Rounds Played196 |
Total Score82220 Total Teamwork Score42838 | Flags Neutralized71 Flags Captured154 |
Vehicles Destroyed14 Vehicles Lost16 | Time as Squadleader49m38s Time as Commander2m35s | Revives Given408 Revives Received263 |
Kills1090 Deaths530 | Confirmed Kills869 Confirmed Deaths219 | Teamkills32 Teamdeaths32 |
Best Score1513 Best Teamwork Score749 | Most Flags Neutralized3 Most Flags Captured5 |
Most Vehicles Destroyed3 Most Vehicles Lost2 | Best K/D28 Best Multi Kill6 | Most Revives Given14 Most Revives Received6 |
Most Kills35 Most Deaths8 | Most Confirmed Kills31 Most Confirmed Deaths6 | Most Teamkills3 Most Teamdeaths2 |
Top Victims ABU Gustav_Al-ALmani (9) =MeRk= Bacon*Cody (8) [JWK] VTRaptor (7) baliff (7) [ic] Smek_ (7) |
Top Squadmates sN1| Proof (3d23h38m37s) sN1| saXoni (3d20h19m56s) sN1| Riffy (3d11h15m44s) 1mpact (1d9h18m52s) Finrar (1d3h59m22s) | Top Squadleaders sN1| Riffy (1d8h53m35s) sN1| saXoni (1d7h23m28s) sN1| Proof (1d1h17m32s) [OD-S]ODIN (6h8m40s) Puden (2h40m43s) | Top Asset Partners sN1| saXoni (2h27m1s) sN1| Proof (55m53s) Puden (8m5s) _Eden (6m41s) BannedFromPR (4m10s) |
Top Crewmen Rekt [POV] FuRY... (2) [SIF] vayaconmatze (1) robert16 (1) [DPRC] Wagonmaster (1) Bartilou (1) | Top Annoying Crewmen CitrousPt (7) JTF3 Vash_the_Stampede (5) JTF3 Oblivium (4) Petar97 (4) [POV] DusanYUgoslavia (4) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 2 / 1 2.00 | 0 / 1 0.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |