Favourite KitRifleman Favourite VehicleMisc. | K/D0.23 W/L2.00 |
Wins4 Losses2 | Total Time7h25m19s Rounds Played26 |
Total Score2104 Total Teamwork Score966 | Flags Neutralized2 Flags Captured8 |
Vehicles Destroyed4 Vehicles Lost0 | Time as Squadleader0s Time as Commander0s | Revives Given8 Revives Received4 |
Kills12 Deaths52 | Confirmed Kills10 Confirmed Deaths44 | Teamkills10 Teamdeaths4 |
Best Score212 Best Teamwork Score118 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost0 | Best K/D2 Best Multi Kill2 | Most Revives Given2 Most Revives Received1 |
Most Kills2 Most Deaths4 | Most Confirmed Kills2 Most Confirmed Deaths4 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths1 |
Top Villains Sd.Kfz.186 (4) Sniper_Cego (4) CHIPPOLINO_exe. (4) Newbee_in_2022 (4) [200] maxim280 (2) | Top TK Victims youcanfeelimnear (2) [GROM] APCEH112 (2) DjMolnia (2) JIHADIVERA (2) [GAD] Shaurmik21 (2) |
Top Squadmates piligrimm (1h27m8s) LaurensL (1h19m28s) # Polkovnik (1h19m14s) torchlight (1h18m59s) GOAATII (1h16m5s) | Top Squadleaders piligrimm (1h27m8s) Cherniy666 (50m59s) [MDA] dacupp. (29m57s) SPRLS kokker_fade (29m1s) Jaison (28m48s) |
Top Annoying Crewmen Sd.Kfz.186 (4) Ylg.P keksikman (4) PEXOTODAYN (2) Ylg.P Sgt_Vito (2) SEKTA truebelarus (2) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |