Favourite KitRifleman Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D1.77 W/L1.60 |
Favourite Servers #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (5h40m59s) [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (3h29m38s) [RU|UA] | Endgame Reality [dsc.gg/endgamepr] (1h22m41s) |
Wins8 Losses5 | Total Time12h46m17s Rounds Played26 |
Total Score5578 Total Teamwork Score3302 | Flags Neutralized7 Flags Captured15 |
Vehicles Destroyed6 Vehicles Lost4 | Time as Squadleader1m38s Time as Commander0s | Revives Given15 Revives Received10 |
Kills138 Deaths78 | Confirmed Kills115 Confirmed Deaths65 | Teamkills4 Teamdeaths6 |
Best Score749 Best Teamwork Score498 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured5 |
Most Vehicles Destroyed2 Most Vehicles Lost2 | Best K/D3 Best Multi Kill3 | Most Revives Given3 Most Revives Received3 |
Most Kills19 Most Deaths7 | Most Confirmed Kills17 Most Confirmed Deaths7 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths2 |
Top Victims Tyrith Kalifa (3) BERTA anzorik159 (3) [AU] Lizerov (3) Helvir (3) DEBIL __Perfomanto__ (3) |
Top Squadmates Blitz14 (1h39m5s) RIM:LA Aishin (1h22m10s) ua kaiser12 (1h10m7s) Pvt_Woody (1h10m4s) bloodulon (1h5m42s) | Top Squadleaders achsq (54m2s) [SKP] Zina_Borzova (53m47s) GayCatt (52m23s) Jlexa (50m2s) Steger (46m57s) | Top Asset Partners ARBRN HurtFoster (3m40s) TULPAR Timuchin1 (2m0s) SBOON [Damian] (1m55s) r8meister (1m52s) Torvic (56s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |