Favourite KitCrewman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.55 W/L0.00 |
Favourite Servers [LATINO] REALITY BRASIL | Ranked Update (9h44m56s) The Pit - pitgaming.xyz, Teamwork req., Ranked (42m8s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (6m47s) |
Wins0 Losses6 | Total Time10h33m51s Rounds Played19 |
Total Score4292 Total Teamwork Score2446 | Flags Neutralized4 Flags Captured11 |
Vehicles Destroyed4 Vehicles Lost8 | Time as Squadleader8m35s Time as Commander0s | Revives Given8 Revives Received11 |
Kills46 Deaths76 | Confirmed Kills35 Confirmed Deaths64 | Teamkills3 Teamdeaths8 |
Best Score1220 Best Teamwork Score959 | Most Flags Neutralized3 Most Flags Captured4 |
Most Vehicles Destroyed2 Most Vehicles Lost4 | Best K/D6 Best Multi Kill3 | Most Revives Given4 Most Revives Received2 |
Most Kills8 Most Deaths9 | Most Confirmed Kills6 Most Confirmed Deaths9 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Villains [KKCK] miller(II) (4) [FI] DLockholm (3) [KP] Pizza_Rus (3) SEALs IronM4n' (3) CT-COM Devil-of-Ramadi (3) |
Top Squadmates AlipioRibeiro (2h38m33s) [+SUS] Kauagamerkawai12 (1h45m47s) James14 (1h43m38s) FellwBr (1h41m5s) [MST] mRLittleC (1h7m25s) | Top Squadleaders AlipioRibeiro (2h20m27s) [MST] mRLittleC (58m45s) FellwBr (55m0s) RamBoo? (39m37s) James14 (33m42s) | Top Asset Partners AlipioRibeiro (58m1s) James14 (24m30s) [DF] Axel510 (10m45s) [+SUS] Kauagamerkawai12 (8m24s) gordosalame200 (4m7s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |