Favourite KitMedic Favourite VehicleMisc. | K/D2.22 W/L0.33 |
Favourite Servers '[SSG] ENG [Hardcore | Fighters][discord.ssgbf.com] (2h20m21s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (1h25m34s) [LATINO] REALITY BRASIL | Ranked Update (4m13s) |
Wins1 Losses3 | Total Time3h50m8s Rounds Played13 |
Total Score1837 Total Teamwork Score1334 | Flags Neutralized3 Flags Captured2 |
Vehicles Destroyed1 Vehicles Lost0 | Time as Squadleader0s Time as Commander0s | Revives Given17 Revives Received5 |
Kills21 Deaths13 | Confirmed Kills20 Confirmed Deaths9 | Teamkills2 Teamdeaths1 |
Best Score702 Best Teamwork Score539 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured1 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost0 | Best K/D4 Best Multi Kill1 | Most Revives Given13 Most Revives Received2 |
Most Kills9 Most Deaths6 | Most Confirmed Kills8 Most Confirmed Deaths4 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Victims TRGN PRINNNCE. (1) alprazolamx (1) prWARs S0FTY (1) SlimShifty (1) [GAD] Martinos233 (1) |
Top Squadmates =1900=H (3h12m41s) qiuzhang (57m36s) -SNG- CometMeBro (53m24s) Somax2 (53m24s) xj MaLiK133333 (49m54s) | Top Squadleaders =1900=H (1h55m14s) -SNG- CometMeBro (53m24s) =MeRk= peaveyyyy2 (15m20s) Alpha-06 (12m12s) seloo (2m58s) | Top Asset Partners N/A N/A N/A N/A N/A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |