Favourite KitPilot Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D0.32 W/L0.50 |
Wins2 Losses4 | Total Time5h49m8s Rounds Played12 |
Total Score1704 Total Teamwork Score1189 | Flags Neutralized4 Flags Captured4 |
Vehicles Destroyed1 Vehicles Lost14 | Time as Squadleader2h11m5s Time as Commander0s | Revives Given2 Revives Received2 |
Kills13 Deaths22 | Confirmed Kills10 Confirmed Deaths31 | Teamkills4 Teamdeaths2 |
Best Score465 Best Teamwork Score460 | Most Flags Neutralized3 Most Flags Captured4 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost8 | Best K/D3 Best Multi Kill2 | Most Revives Given2 Most Revives Received1 |
Most Kills7 Most Deaths6 | Most Confirmed Kills4 Most Confirmed Deaths6 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Villains RIM:LA ALP3D0 (2) [LAFK] Dead-Cosmonaut (1) =FA= GbExistente (1) [MTG] RonaldinhoBosnio (1) =*V*= DiMoreira (1) |
Top Squadmates Kevin_Tovar (1h38m6s) xX_vaelel_Xx (59m57s) [P3T3] Luchoozzz (59m32s) [P3T3] Auta (59m9s) JuanCol57 (47m34s) | Top Squadleaders ARTEMIZ (2h11m4s) xX_vaelel_Xx (50m29s) [FAL] Luis_S.J. (36m46s) E-LAM Sg.SoapMacTavish (30m13s) -ADG- Cabo_Doss_PE (17m59s) | Top Asset Partners xX_vaelel_Xx (48m30s) 5miro5 (14m32s) L|N Serigy (7m43s) =QRR= Mia_Kharnissa (7m22s) E-102 merenguedesgo (5m11s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 2 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |