Favourite KitRifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.40 W/L1.00 |
Favourite Servers [LATINO] REALITYBRASIL.org | Servidor Oficial (10h5m58s) [ENG] Alliance EU | alliance-community.com (3h25m8s) [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (1h11m14s) |
Wins6 Losses6 | Total Time14h56m33s Rounds Played31 |
Total Score2261 Total Teamwork Score1076 | Flags Neutralized0 Flags Captured6 |
Vehicles Destroyed15 Vehicles Lost40 | Time as Squadleader2h51m35s Time as Commander0s | Revives Given1 Revives Received3 |
Kills27 Deaths65 | Confirmed Kills25 Confirmed Deaths63 | Teamkills18 Teamdeaths15 |
Best Score830 Best Teamwork Score635 | Most Flags Neutralized0 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed4 Most Vehicles Lost8 | Best K/D5 Best Multi Kill2 | Most Revives Given1 Most Revives Received1 |
Most Kills5 Most Deaths9 | Most Confirmed Kills5 Most Confirmed Deaths9 | Most Teamkills8 Most Teamdeaths4 |
Top Villains Hopps.* (4) [DARE] Touchpad (2) ArielMP02 (2) <<SC>> H0RST (2) SPTS DarknessTekilla (2) | Top TK Victims [BRKT] BikloganDr (3) Grif_poz61 (2) gbzada11317 (1) [AFG] afghan.sniper (1) [AU] KoldynEbuchiy (1) | Top TK Villains [AU] KoldynEbuchiy (3) BRAVO] PORKIDlO (1) <<SC>> RAMBOM (1) E-LAM WHOISSACC (1) [AU] K0r4iK (1) |
Top Squadmates Newbee_in_2022 (1h35m17s) br1tva (1h35m12s) [ARA] Tosky2712. (1h17m53s) [ARA] PEPOnCI (1h17m48s) Alex $ALMA-FUERTE$ (1h7m32s) | Top Squadleaders AgustinCadeteBR (2h51m34s) Newbee_in_2022 (1h35m17s) [ARA] PEPOnCI (1h11m0s) Alex $ALMA-FUERTE$ (1h7m32s) randomking (31m17s) | Top Asset Partners Alex $ALMA-FUERTE$ (46m56s) Kaosz (7m15s) Koekela123 (6m59s) a-LDH roman_12 (6m48s) docteur (6m38s) |
Top Annoying Crewmen Hopps.* (4) <<SC>> MasterDog (3) [ARA] PEPOnCI (2) svoty (2) jOSTnh MUSLIM0523. (2) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen | Dog Tags Lost |