Favourite KitRifleman Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D1.08 W/L1.67 |
Wins10 Losses6 | Total Time17h32m18s Rounds Played33 |
Total Score5999 Total Teamwork Score2968 | Flags Neutralized8 Flags Captured14 |
Vehicles Destroyed0 Vehicles Lost5 | Time as Squadleader4h14m17s Time as Commander0s | Revives Given17 Revives Received20 |
Kills130 Deaths103 | Confirmed Kills96 Confirmed Deaths89 | Teamkills18 Teamdeaths8 |
Best Score595 Best Teamwork Score406 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed0 Most Vehicles Lost2 | Best K/D5 Best Multi Kill3 | Most Revives Given7 Most Revives Received7 |
Most Kills18 Most Deaths10 | Most Confirmed Kills12 Most Confirmed Deaths9 | Most Teamkills5 Most Teamdeaths2 |
Top Villains [KKCK] AlejoRambo (5) CthulhuDied (3) Super SupernovaHvH (3) [KKCK] halocapo177 (2) Br Scavv (2) | Top TK Victims ernesag (2) Potinges02 (2) FRANCIS_GAME_ON (2) PBD nano_ore23 (1) [ARA] swegether2 (1) |
Top Squadmates ernesag (8h41m20s) 2112x1965 (2h37m41s) paul. (2h5m4s) [KKCK] gasmonti123. (1h53m8s) IRON2911 (1h41m24s) | Top Squadleaders Alejosw122 (4h14m16s) paul. (1h19m56s) [PTFS] NotGenius (1h18m26s) Buga1913 (1h1m24s) E-LAM Aspi.Franz (55m25s) |
Top Annoying Crewmen [KKCK] Ismaeru (2) RIM:LA Fedejpf13 (2) [KKCK] Manzeu47 (2) E-LAM JeiSzz (1) K4p1to (1) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |