Favourite KitGrenadier Favourite VehicleAAV & ATM | K/D0.41 W/L0.86 |
Favourite Servers [EU-MIC-ENGLISH] MAFIA discord.prmafia.online (12h44m0s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (1h36m44s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (49m41s) |
Wins6 Losses7 | Total Time16h27m6s Rounds Played38 |
Total Score6865 Total Teamwork Score4611 | Flags Neutralized8 Flags Captured14 |
Vehicles Destroyed0 Vehicles Lost3 | Time as Squadleader51m42s Time as Commander0s | Revives Given17 Revives Received15 |
Kills46 Deaths110 | Confirmed Kills36 Confirmed Deaths88 | Teamkills10 Teamdeaths11 |
Best Score807 Best Teamwork Score624 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed0 Most Vehicles Lost1 | Best K/D2.5 Best Multi Kill3 | Most Revives Given9 Most Revives Received4 |
Most Kills8 Most Deaths8 | Most Confirmed Kills7 Most Confirmed Deaths7 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths1 |
Top Squadleaders UA fozer2 (2h11m51s) RU wEGA31 (1h7m15s) [UA]cop1x (56m17s) [ic] Joel22 (53m13s) BORODA001 (51m42s) | Top Asset Partners [POD] Boruss (20m20s) [WD] HLanda (4m16s) UA fozer2 (2m35s) DAIR (2m34s) domazzy (1m59s) |
Top Annoying Crewmen CitrousPt (4) MONGOL Jack_Howitzer (3) DutchBoss (3) MONGOL K-Massive (2) BOOBS TheRedMan45 (2) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |