Favourite KitMedic Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.60 W/L0.88 |
Favourite Servers #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (1d15h52m48s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (13h24m7s) The Pit - pitgaming.xyz, Teamwork req., Ranked (9h5m29s) |
Wins30 Losses34 | Total Time2d18h58m3s Rounds Played131 |
Total Score33256 Total Teamwork Score19927 | Flags Neutralized32 Flags Captured69 |
Vehicles Destroyed8 Vehicles Lost26 | Time as Squadleader4h24m33s Time as Commander0s | Revives Given178 Revives Received137 |
Kills255 Deaths526 | Confirmed Kills209 Confirmed Deaths346 | Teamkills21 Teamdeaths34 |
Best Score1175 Best Teamwork Score769 | Most Flags Neutralized3 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed2 Most Vehicles Lost2 | Best K/D5 Best Multi Kill7 | Most Revives Given15 Most Revives Received5 |
Most Kills12 Most Deaths13 | Most Confirmed Kills10 Most Confirmed Deaths9 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths2 |
Top TK Victims AriFeigel (1) Sgt.Steiner-Cross (1) ReeferQueefer (1) cringe_fuck (1) sveameck112 (1) |
Top Squadmates AhCahSee (3h24m53s) =hog= GNPOSTAL (2h51m45s) EFKA Heligo80 (2h50m49s) [ESP]Sanchez (2h44m3s) -Roske (2h32m2s) | Top Squadleaders BiBodyElectric (4h24m32s) =MeRk= Delete_uAll (2h24m31s) Sgt.Steiner-Cross (1h30m56s) Baximus (1h28m49s) prWARs binkydadrinky (1h16m20s) | Top Asset Partners Swagbag22 (12m9s) PTSD 2High2Fight (7m30s) Kunstler (7m21s) Sezo_ (7m11s) Raba (6m28s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |