Favourite KitRifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.67 W/L0.31 |
Favourite Servers [LATINO] REALITYBRASIL.org | Servidor Oficial (13h24m17s) REACAO - BRASIL comunidadereacao.com.br (12h26m0s) [LATAMSQUAD] #1 Mapas Mixtos - latamsquad.org (2h11m50s) |
Wins5 Losses16 | Total Time1d8h19m53s Rounds Played60 |
Total Score8042 Total Teamwork Score3814 | Flags Neutralized6 Flags Captured19 |
Vehicles Destroyed6 Vehicles Lost20 | Time as Squadleader5h5m36s Time as Commander0s | Revives Given19 Revives Received31 |
Kills155 Deaths233 | Confirmed Kills137 Confirmed Deaths204 | Teamkills19 Teamdeaths15 |
Best Score640 Best Teamwork Score505 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed2 Most Vehicles Lost3 | Best K/D4 Best Multi Kill2 | Most Revives Given5 Most Revives Received4 |
Most Kills13 Most Deaths16 | Most Confirmed Kills13 Most Confirmed Deaths11 | Most Teamkills4 Most Teamdeaths2 |
Top TK Victims ERICKCOSTA (1) FagundesOmiudo (1) E=MC2 KappuccinoXVIII (1) arctic_weed (1) ogJottaV (1) |
Top Squadmates caguei_durin (3h15m31s) nola_25 (3h0m24s) ManrickF (2h35m48s) =SOF= KAMIKAZEMX (2h22m23s) [1BAC]GaBeLao (2h18m52s) | Top Squadleaders CagueiMolin (5h5m35s) =*V*= -KubraHHH (1h41m48s) -ADG- Ralado (1h28m11s) Realxnz (59m47s) DEFCOM GodexOficial (52m11s) | Top Asset Partners CT-COM PARAIBA007 (9m24s) [U777] Koog (8m2s) RamBoo? (4m25s) Bracin157 (3m38s) -ADG-koala42 (3m9s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |