Favourite KitRifleman AT Favourite VehicleTank | K/D0.72 W/L0.56 |
Wins5 Losses9 | Total Time11h30m47s Rounds Played25 |
Total Score5510 Total Teamwork Score3667 | Flags Neutralized3 Flags Captured8 |
Vehicles Destroyed2 Vehicles Lost8 | Time as Squadleader2h10m57s Time as Commander0s | Revives Given2 Revives Received12 |
Kills36 Deaths59 | Confirmed Kills31 Confirmed Deaths43 | Teamkills3 Teamdeaths4 |
Best Score1092 Best Teamwork Score733 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost4 | Best K/D3 Best Multi Kill3 | Most Revives Given1 Most Revives Received3 |
Most Kills11 Most Deaths10 | Most Confirmed Kills10 Most Confirmed Deaths6 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths2 |
Top Victims L|N julio01 (2) E=MC2 RamalSantaCruzRJ (2) [IRF] MedicoParticular (2) SHEIKX7 (2) Soldado_Joao (1) | Top Villains E=MC2 RamalSantaCruzRJ (4) VASiliPR (3) E-102 -Corvo- (2) [FAL] Chano (2) mareaTurbo2.4 (2) |
Top Squadmates -ADG- GamOnplay (3h45m34s) -ADG- Mrt_TheMILSIMman (2h51m17s) -ADG- Cabo_Doss_PE (2h43m40s) Mercena.Raider (2h3m45s) -ADG- ThaLyz (1h43m20s) | Top Squadleaders -ADG- Chinha (2h10m57s) -ADG- Cabo_Doss_PE (1h51m35s) -ADG- GamOnplay (1h38m37s) Mercena.Raider (1h5m21s) [IRF] zapm1r (32m23s) | Top Asset Partners GuiDz7 (13m39s) -ADG- Piloto..Silva09 (13m38s) [IRF] zapm1r (12m11s) 171alf MAJOR-marques (4m55s) -ADG- ThaLyz (3m7s) |
Top Annoying Crewmen bonobo castorFOXTROT (4) E=MC2 RamalSantaCruzRJ (4) SPTS llopes (2) E=MC2 HeitorGamer (1) VASiliPR (1) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | 2 / 1 2.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |