Favourite KitRifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.34 W/L0.80 |
Favourite Servers [RU|UA] | Endgame Reality [dsc.gg/endgamepr] (11h58m53s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (6m17s) N/A |
Wins4 Losses5 | Total Time12h5m10s Rounds Played34 |
Total Score2757 Total Teamwork Score1633 | Flags Neutralized4 Flags Captured11 |
Vehicles Destroyed0 Vehicles Lost6 | Time as Squadleader1h39m49s Time as Commander0s | Revives Given4 Revives Received8 |
Kills23 Deaths70 | Confirmed Kills22 Confirmed Deaths65 | Teamkills9 Teamdeaths10 |
Best Score473 Best Teamwork Score427 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed0 Most Vehicles Lost3 | Best K/D2 Best Multi Kill1 | Most Revives Given3 Most Revives Received3 |
Most Kills5 Most Deaths8 | Most Confirmed Kills5 Most Confirmed Deaths5 | Most Teamkills6 Most Teamdeaths2 |
Top Squadmates UA@13 (49m38s) [OD-S] Antrax_Bacilla (49m38s) ne ser4ik (49m28s) GeneralMandy (44m37s) Bobey_yaderka (44m37s) | Top Squadleaders AI_ D...D...Dani4ka (1h39m49s) [OD-S] Antrax_Bacilla (49m38s) GeneralMandy (43m48s) nomic TEPEMOK-11 (31m13s) AlastorsitoDM. (29m52s) | Top Asset Partners Landsknechtt (6m18s) AziBan1k (5m43s) S.Y.S DarkUngell (4m57s) BIG_TROSHIN (2m33s) [CLAN] Pablo_Harrington (1m37s) |
Top Crewmen Rekt N/A N/A N/A N/A N/A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |