Favourite KitPilot Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D0.48 W/L0.86 |
Favourite Servers [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (12h14m36s) '[SSG] Russian | Server [discord.ssgbf.com] (59m47s) [EU-MIC-ENGLISH] MAFIA discord.prmafia.online (21m49s) |
Wins6 Losses7 | Total Time13h36m11s Rounds Played31 |
Total Score4056 Total Teamwork Score2625 | Flags Neutralized4 Flags Captured7 |
Vehicles Destroyed3 Vehicles Lost23 | Time as Squadleader4h28m59s Time as Commander0s | Revives Given3 Revives Received4 |
Kills48 Deaths79 | Confirmed Kills37 Confirmed Deaths77 | Teamkills8 Teamdeaths7 |
Best Score648 Best Teamwork Score640 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed2 Most Vehicles Lost7 | Best K/D3.3333333 Best Multi Kill2 | Most Revives Given2 Most Revives Received2 |
Most Kills10 Most Deaths13 | Most Confirmed Kills9 Most Confirmed Deaths14 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths2 |
Top TK Victims .S.U.H.O.I. (1) =Yakut= (1) Reva55 (1) [BRKT] wiger434 (1) [OD-S] Tolyann_Afgannn (1) |
Top Squadmates GoSTML gazeelle (55m41s) Tumanov (55m39s) [BRKT] ILLACKS (47m18s) _termit_12 (47m18s) [BRKT]Warman876 (47m18s) | Top Squadleaders GRNM Eugune (4h28m59s) GoSTML gazeelle (55m41s) [BRKT] ILLACKS (47m18s) [e!] BeSimple (35m53s) (0.o) HalcoR-=|RUS|=- (32m59s) | Top Asset Partners Baltika99 (18m12s) DenisSolevoy (17m45s) GOSPODIN123 (15m10s) Bobr_Dobr (13m4s) GoSTML gazeelle (6m59s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 1 / 1 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |