Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleTank | K/D1.62 W/L4.00 |
Favourite Servers #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (4h29m32s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (56m44s) [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (46m35s) |
Wins4 Losses1 | Total Time6h12m53s Rounds Played14 |
Total Score2142 Total Teamwork Score726 | Flags Neutralized2 Flags Captured4 |
Vehicles Destroyed3 Vehicles Lost4 | Time as Squadleader1h19m8s Time as Commander1m8s | Revives Given2 Revives Received1 |
Kills96 Deaths56 | Confirmed Kills86 Confirmed Deaths53 | Teamkills1 Teamdeaths1 |
Best Score443 Best Teamwork Score136 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost1 | Best K/D5.75 Best Multi Kill1 | Most Revives Given1 Most Revives Received1 |
Most Kills23 Most Deaths12 | Most Confirmed Kills19 Most Confirmed Deaths12 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Victims =*V*= JamesRajadaD30 (4) [BEPI] Anseumo (3) RIM:LA Caride (3) ABOBA legendarnyPUSICH (3) Bebra_Shizik (2) |
Top Squadmates [KKCK] ChillyWilly (54m16s) bzbzf (39m9s) [U777] ahmed_khlil_12 (36m42s) :< Passa. (33m19s) ColdBlade (33m19s) | Top Squadleaders FKtrksh(ASAD) (1h19m7s) :< Passa. (33m19s) Vladdyy (28m54s) Deglebegle (28m2s) [KKCK] ChillyWilly (25m22s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |