Favourite KitMedic Favourite VehicleTank | K/D0.55 W/L0.00 |
Favourite Servers [LATINO] REALITY BRASIL | Ranked Update (4h47m40s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (2h24m7s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (3m7s) |
Wins0 Losses3 | Total Time7h14m54s Rounds Played16 |
Total Score1889 Total Teamwork Score1047 | Flags Neutralized3 Flags Captured6 |
Vehicles Destroyed1 Vehicles Lost2 | Time as Squadleader18m21s Time as Commander0s | Revives Given1 Revives Received2 |
Kills19 Deaths31 | Confirmed Kills16 Confirmed Deaths29 | Teamkills1 Teamdeaths1 |
Best Score661 Best Teamwork Score419 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost2 | Best K/D3 Best Multi Kill2 | Most Revives Given1 Most Revives Received1 |
Most Kills5 Most Deaths7 | Most Confirmed Kills3 Most Confirmed Deaths7 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Villains [FLA]STINGUER (3) JonNZziN (2) (GA) Shibusen (1) URSS _Dmitri.RU (1) =SF= lukas_17_cab (1) |
Top Squadmates [KKCK] Rommel1942 (1h35m35s) [SAS]_Josiah (1h29m16s) Tony_Garrido (1h24m17s) LSTrem (55m47s) soldadoGoti (49m57s) | Top Squadleaders Tony_Garrido (1h20m50s) [KKCK] Rommel1942 (34m38s) !#Cacador#! (29m52s) GbExistente (19m34s) Firefoxbr7 (18m20s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 1 / 1 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |