Favourite KitMedic Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.29 W/L0.81 |
Favourite Servers [LATINO] REALITYBRASIL.org | Servidor Oficial (3d8h36m1s) [LATAMSQUAD] #1 Mapas Mixtos - latamsquad.org (6h38m20s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (1m31s) |
Wins29 Losses36 | Total Time3d15h15m52s Rounds Played123 |
Total Score37185 Total Teamwork Score24509 | Flags Neutralized57 Flags Captured96 |
Vehicles Destroyed7 Vehicles Lost38 | Time as Squadleader5h16m58s Time as Commander0s | Revives Given162 Revives Received123 |
Kills150 Deaths574 | Confirmed Kills127 Confirmed Deaths438 | Teamkills14 Teamdeaths44 |
Best Score1091 Best Teamwork Score890 | Most Flags Neutralized3 Most Flags Captured5 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost4 | Best K/D5 Best Multi Kill2 | Most Revives Given12 Most Revives Received6 |
Most Kills12 Most Deaths16 | Most Confirmed Kills9 Most Confirmed Deaths12 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths2 |
Top TK Villains Pyxs Pyxisss (1) [DARE] Touchpad (1) Apprentice01 (1) =*V*= Price.exec (1) E=MC2 c0yoteX (1) |
Top Squadmates realidade (8h45m45s) Apprentice (6h48m21s) Dukinha (5h32m48s) VITAODABENGA (4h26m6s) -ADG- Quartermen (4h21m28s) | Top Squadleaders Apprentice (5h56m37s) Guchi.001 (5h16m57s) Cowboy_from_hell (2h2m22s) -ADG- DoideraMan (1h50m19s) =QRR= ZeDoido (1h40m20s) | Top Asset Partners AndrewLincoln_38 (40m7s) HK. (23m5s) E=MC2 Onofri (19m17s) -ADG- Soldierboy69 (18m27s) Apprentice (15m28s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 2 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |