Favourite KitRifleman Favourite VehicleAAV & ATM | K/D0.00 W/L0.00 |
Favourite Servers [LATAMSQUAD] #1 Mapas Mixtos - latamsquad.org (48m47s) REACAO - BRASIL comunidadereacao.com.br (30m6s) [LATINO] REALITYBRASIL.org | Servidor Oficial (23m8s) |
Wins0 Losses0 | Total Time1h57m21s Rounds Played9 |
Total Score104 Total Teamwork Score71 | Flags Neutralized2 Flags Captured0 |
Vehicles Destroyed0 Vehicles Lost2 | Time as Squadleader7m50s Time as Commander0s | Revives Given0 Revives Received1 |
Kills0 Deaths7 | Confirmed Kills0 Confirmed Deaths8 | Teamkills1 Teamdeaths1 |
Best Score53 Best Teamwork Score50 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured0 |
Most Vehicles Destroyed0 Most Vehicles Lost1 | Best K/D0 Best Multi Kill0 | Most Revives Given0 Most Revives Received1 |
Most Kills0 Most Deaths5 | Most Confirmed Kills0 Most Confirmed Deaths4 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Victims N/A N/A N/A N/A N/A | Top Villains MAVERICK999 (1) [PTFS] Nikrad (1) [300] SR.Nacho (1) [KKCK] getebe (1) Agusin xSauberx (1) |
Top Squadleaders ==raul== (17m42s) StoBrayan (17m40s) Pilot Sr.maxi (14m47s) IcaozXperu (7m49s) SNOWEED (2m41s) |
Top Players in Need N/A N/A N/A N/A N/A | Top Crewmen Rekt N/A N/A N/A N/A N/A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |