Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D2.96 W/L1.00 |
Favourite Servers [LATINO] REALITY BRASIL | Ranked Update (3h9m38s) [RU|UA] | Endgame Reality [dsc.gg/endgamepr] (2h53m10s) [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (2h2m53s) |
Wins4 Losses4 | Total Time9h43m35s Rounds Played25 |
Total Score3225 Total Teamwork Score900 | Flags Neutralized3 Flags Captured1 |
Vehicles Destroyed1 Vehicles Lost1 | Time as Squadleader38m49s Time as Commander0s | Revives Given0 Revives Received1 |
Kills157 Deaths43 | Confirmed Kills133 Confirmed Deaths45 | Teamkills1 Teamdeaths3 |
Best Score566 Best Teamwork Score213 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured1 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost1 | Best K/D11.333333 Best Multi Kill1 | Most Revives Given0 Most Revives Received1 |
Most Kills34 Most Deaths7 | Most Confirmed Kills27 Most Confirmed Deaths6 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Victims [AU] samozvanec (4) [OD-S] BuNNy) (3) (cub) HabaneroMarksman (3) HCM_NILB123 (3) houd123 (2) |
Top Squadleaders BALBESXOXO (53m0s) Partizan25russ (46m37s) CBO6OU_2010 (43m22s) Yetkin (40m4s) KaPTa (38m49s) |
Top Players in Need N/A N/A N/A N/A N/A | Top Annoying Crewmen Folluot (3) Goblinchik (1) [AU] KoldynEbuchiy (1) [AU] d1zar (1) [BRKT] Dimulik (1) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |