Favourite KitRifleman Favourite VehicleAttack Helicopter | K/D0.55 W/L1.00 |
Favourite Servers '[SSG] ENG [Hardcore | Fighters][discord.ssgbf.com] (2h13m36s) [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (1h18m8s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (24m47s) |
Wins1 Losses0 | Total Time3h56m30s Rounds Played8 |
Total Score957 Total Teamwork Score559 | Flags Neutralized2 Flags Captured3 |
Vehicles Destroyed0 Vehicles Lost4 | Time as Squadleader1h16m55s Time as Commander0s | Revives Given3 Revives Received1 |
Kills16 Deaths26 | Confirmed Kills11 Confirmed Deaths20 | Teamkills0 Teamdeaths3 |
Best Score730 Best Teamwork Score476 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured1 |
Most Vehicles Destroyed0 Most Vehicles Lost1 | Best K/D2.6 Best Multi Kill1 | Most Revives Given3 Most Revives Received1 |
Most Kills13 Most Deaths7 | Most Confirmed Kills10 Most Confirmed Deaths8 | Most Teamkills0 Most Teamdeaths2 |
Top TK Victims N/A N/A N/A N/A N/A |
Top Squadmates Multiash (1h41m25s) Lev_Verxovny (49m55s) Unit_Zero (49m55s) [BS] APOL0N (49m55s) _Rubix (41m34s) | Top Squadleaders NEW Maksooon (1h16m54s) Lev_Verxovny (49m55s) Multiash (19m47s) VASY Nuttella (11m7s) [BS] bober3234 (8m58s) | Top Asset Partners =MC= Limoncik (5m10s) SEKTA Legosi (2m57s) Pavel_Tarnapolsk (1m11s) INT-L tvoyklon (55s) THE-MINISTER (25s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |