Favourite KitRifleman Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D0.78 W/L0.67 |
Favourite Servers [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (4h8m14s) '[SSG] Russian | Server [discord.ssgbf.com] (1h14m49s) [LATAMSQUAD] #1 Mapas Mixtos - latamsquad.org (11m6s) |
Wins2 Losses3 | Total Time5h34m8s Rounds Played17 |
Total Score2620 Total Teamwork Score1778 | Flags Neutralized2 Flags Captured3 |
Vehicles Destroyed0 Vehicles Lost5 | Time as Squadleader51m41s Time as Commander0s | Revives Given5 Revives Received5 |
Kills27 Deaths33 | Confirmed Kills21 Confirmed Deaths27 | Teamkills5 Teamdeaths4 |
Best Score662 Best Teamwork Score458 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed0 Most Vehicles Lost2 | Best K/D1.3333334 Best Multi Kill1 | Most Revives Given2 Most Revives Received1 |
Most Kills7 Most Deaths7 | Most Confirmed Kills6 Most Confirmed Deaths6 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths2 |
Top Villains Meyhna`ch (2) 14reg McGOLDY (1) [SAG] CUMENIKON (1) [SAG] maxsim149 (1) 54539 sssolaris (1) |
Top Squadmates Kabanello (1h23m3s) BULAF Boycho (50m31s) CHASE Zlod (47m8s) nikita_voin (47m8s) Tomchik (45m26s) | Top Squadleaders 1454 MedVolk (51m40s) BULAF Boycho (50m31s) BluesManXin (29m25s) C/lOH BaJIePb9IHKa (27m25s) [GROM] Gena66 (26m39s) | Top Asset Partners Drill MSgt.Instructor (7m56s) Jonis (3m6s) Tomchik (1m56s) 240 pika10 (18s) dije (18s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |