Favourite KitRifleman AT Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.98 W/L1.06 |
Favourite Servers '[SSG] ENG [Hardcore | Fighters][discord.ssgbf.com] (2d7h18m56s) '[SSG] Russian | Server [discord.ssgbf.com] (23h13m54s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (9h12m21s) |
Wins33 Losses31 | Total Time4d3h15m9s Rounds Played283 |
Total Score27542 Total Teamwork Score13311 | Flags Neutralized39 Flags Captured114 |
Vehicles Destroyed50 Vehicles Lost31 | Time as Squadleader1h38m18s Time as Commander0s | Revives Given10 Revives Received38 |
Kills476 Deaths505 | Confirmed Kills394 Confirmed Deaths403 | Teamkills26 Teamdeaths39 |
Best Score876 Best Teamwork Score672 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured4 |
Most Vehicles Destroyed4 Most Vehicles Lost3 | Best K/D17 Best Multi Kill3 | Most Revives Given2 Most Revives Received2 |
Most Kills17 Most Deaths9 | Most Confirmed Kills14 Most Confirmed Deaths7 | Most Teamkills3 Most Teamdeaths2 |
Top Villains C/lOH ArteS (6) [BCG] masterkiller321 (5) UAvenger (4) EnderMender (4) [OD-S] 4ebbb. (3) |
Top Squadmates Scaner (1h43m29s) GG-Bond (1h42m12s) ALPHA GOOPHI (1h40m38s) Olegovich (1h37m6s) Ghost123457 (1h32m15s) | Top Squadleaders ALPHA GOOPHI (1h40m30s) Metroc (1h38m16s) Ghost123457 (1h13m12s) [gr!b] byxanich (1h2m53s) Leo__ (58m48s) | Top Asset Partners ATK77 FSM (34m19s) [RUS]Sergey (29m39s) [MDA] dacupp. (21m23s) [BS]Nikitka52 (21m1s) [OD-S] folya (10m49s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 4 / 2 2.00 |
Dog Tags Stolen |