Favourite KitRifleman Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D0.89 W/L0.50 |
Favourite Servers [CN] CY Server new Friendly Qqun:930419004 (11h40m43s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (7h55m59s) '[SSG] ENG [Hardcore | Fighters][discord.ssgbf.com] (4h47m47s) |
Wins7 Losses14 | Total Time1d5h1m42s Rounds Played73 |
Total Score8982 Total Teamwork Score4051 | Flags Neutralized8 Flags Captured31 |
Vehicles Destroyed19 Vehicles Lost12 | Time as Squadleader1h43m0s Time as Commander0s | Revives Given26 Revives Received11 |
Kills207 Deaths204 | Confirmed Kills168 Confirmed Deaths189 | Teamkills17 Teamdeaths20 |
Best Score557 Best Teamwork Score359 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured4 |
Most Vehicles Destroyed4 Most Vehicles Lost4 | Best K/D4 Best Multi Kill2 | Most Revives Given10 Most Revives Received2 |
Most Kills19 Most Deaths10 | Most Confirmed Kills16 Most Confirmed Deaths11 | Most Teamkills4 Most Teamdeaths3 |
Top TK Villains IMeng (2) [U777] Golden_Pilot (1) =SEAL= MIDDIEYEE (1) GoSTML pt.ebobo (1) xlman1145 (1) |
Top Squadmates kki (3h47m40s) ColdBlade (3h31m49s) CPt.91 xiao~xue~sheng (2h57m32s) =UM= 810 (2h51m38s) =SEAL= MIDDIEYEE (2h45m35s) | Top Squadleaders CPt.91 xiao~xue~sheng (2h54m12s) Mrepic1011 (1h42m59s) =UM= YuyanLiu (1h19m20s) Paratr00per (1h7m58s) =Miss= bzbzf (56m33s) | Top Asset Partners trap1569373 (11m51s) pwp (3m32s) BirdyYo (2m58s) =BRDB=MION (2m49s) Mark Runningmanz (2m34s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 2 / 0 2.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |