Favourite KitRifleman Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D0.23 W/L0.50 |
Favourite Servers [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (6h25m0s) [ENG] Alliance EU | alliance-community.com (3h7m49s) [LATINO] REALITYBRASIL.org | Servidor Oficial (24m3s) |
Wins3 Losses6 | Total Time9h56m51s Rounds Played26 |
Total Score2138 Total Teamwork Score1141 | Flags Neutralized4 Flags Captured7 |
Vehicles Destroyed2 Vehicles Lost5 | Time as Squadleader1h3m54s Time as Commander0s | Revives Given0 Revives Received4 |
Kills16 Deaths73 | Confirmed Kills14 Confirmed Deaths61 | Teamkills4 Teamdeaths4 |
Best Score538 Best Teamwork Score374 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost2 | Best K/D1.3333334 Best Multi Kill2 | Most Revives Given0 Most Revives Received2 |
Most Kills4 Most Deaths6 | Most Confirmed Kills3 Most Confirmed Deaths7 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Squadmates bor9 (1h3m17s) SPRLS shubasos (1h3m6s) FibeRr (1h2m33s) MrColins (1h2m32s) kiruha_morozov (51m18s) | Top Squadleaders Pavlov13 (1h3m53s) bor9 (1h3m17s) FibeRr (1h2m33s) TRGN TurboHamster (45m0s) EPHREITOR (42m29s) | Top Asset Partners bor9 (3m35s) =Ares=Shiyi11 (2m50s) [AAA] Sanya_Srochnik (2m9s) wudicainaio@ (1m5s) Ezzeldin (1m2s) |
Top Players in Need N/A N/A N/A N/A N/A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |