Favourite KitMedic Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D0.22 W/L1.25 |
Favourite Servers #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (3h34m13s) [LATINO] REALITYBRASIL.org (2h2m24s) [LATAMSQUAD] #2 Mods Activados - latamsquad.org (1h16m30s) |
Wins5 Losses4 | Total Time8h50m32s Rounds Played28 |
Total Score3456 Total Teamwork Score2246 | Flags Neutralized2 Flags Captured8 |
Vehicles Destroyed0 Vehicles Lost2 | Time as Squadleader1h27m11s Time as Commander0s | Revives Given20 Revives Received10 |
Kills16 Deaths55 | Confirmed Kills9 Confirmed Deaths40 | Teamkills2 Teamdeaths1 |
Best Score596 Best Teamwork Score550 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured1 |
Most Vehicles Destroyed0 Most Vehicles Lost2 | Best K/D1 Best Multi Kill1 | Most Revives Given8 Most Revives Received2 |
Most Kills3 Most Deaths6 | Most Confirmed Kills2 Most Confirmed Deaths4 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Squadmates taco3962 (1h19m7s) SIGMA rich$$gangsta (1h1m33s) grunnwilley (50m57s) mrt91 (47m40s) =PIG= Eedjet (42m34s) | Top Squadleaders Raah Raah22rico (1h27m11s) ez3 gg2 (28m19s) ANJO.D.GUARDA (26m37s) DuvanArwenLazar (25m46s) Freerade (24m59s) |
Top Annoying Crewmen --Scarecrow-- (2) [KKCK] Chaman (2) KainK (2) Drpansito (1) =vHc= SMag[75thR] (1) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |