Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.78 W/L1.11 |
Favourite Servers [LATINO] REALITY BRASIL | Ranked Update (22h29m50s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (2h58m53s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #2 - latamsquad.org (59m58s) |
Wins10 Losses9 | Total Time1d2h39m3s Rounds Played45 |
Total Score12131 Total Teamwork Score7312 | Flags Neutralized13 Flags Captured29 |
Vehicles Destroyed10 Vehicles Lost43 | Time as Squadleader4h45m47s Time as Commander0s | Revives Given42 Revives Received22 |
Kills143 Deaths182 | Confirmed Kills114 Confirmed Deaths147 | Teamkills13 Teamdeaths16 |
Best Score911 Best Teamwork Score618 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost19 | Best K/D4 Best Multi Kill3 | Most Revives Given15 Most Revives Received3 |
Most Kills20 Most Deaths13 | Most Confirmed Kills19 Most Confirmed Deaths12 | Most Teamkills5 Most Teamdeaths2 |
Top Villains _(O)_ Desordeiro (5) [FEB] Vulgo_ProfessorX (4) [OD-S] Molochnikkk (4) =SF= Hitokiri_ (4) SPTS juazla (3) |
Top Squadmates GAT Cap.Xarife (4h2m53s) =Huan= (3h52m28s) -ADG- FirefoxBR (2h52m20s) Russinhoo (2h46m32s) LoboMalDA_SNIPER (2h39m8s) | Top Squadleaders ReyzkKk (4h45m46s) GAT Cap.Xarife (2h57m59s) .:TH:. (1h37m40s) James14 (1h28m45s) [VKS] DomCorleoNe (1h20m53s) | Top Asset Partners G_C0STA (13m9s) GAT Dougrado (8m51s) RamBoo? (7m8s) R-SUS_killa (5m8s) [GTE] predo (2m34s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 2 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |