Favourite KitRifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.57 W/L2.00 |
Favourite Servers [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (2h56m49s) '[SSG] Russian | Server [discord.ssgbf.com] (1h32m16s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (46m20s) |
Wins2 Losses1 | Total Time5h18m37s Rounds Played21 |
Total Score585 Total Teamwork Score164 | Flags Neutralized0 Flags Captured1 |
Vehicles Destroyed2 Vehicles Lost3 | Time as Squadleader1h26m19s Time as Commander0s | Revives Given1 Revives Received4 |
Kills22 Deaths52 | Confirmed Kills20 Confirmed Deaths35 | Teamkills5 Teamdeaths9 |
Best Score221 Best Teamwork Score121 | Most Flags Neutralized0 Most Flags Captured1 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost2 | Best K/D3 Best Multi Kill2 | Most Revives Given1 Most Revives Received1 |
Most Kills8 Most Deaths12 | Most Confirmed Kills8 Most Confirmed Deaths10 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths3 |
Top TK Villains Baghdad's.sniper (2) Inno3D (1) [PHNX] takariti (1) [BRKT] -Jimmy- (1) AboBKR_ALSEB3AWY (1) |
Top Squadmates AboBKR_ALSEB3AWY (1h40m6s) [SRB]-Petrusic03 (1h4m50s) superkayeh (52m59s) Abu__Ubaida (52m28s) SASHA_122 (51m23s) | Top Squadleaders RobenTheLeader (1h26m19s) ZINA_KABAN (31m24s) LordMarduc (22m13s) Pendeho.Nr.1 (18m43s) 2009 Svoford_nikitov (16m47s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |