Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.80 W/L0.33 |
Favourite Servers [ESP/ENG] LATAMSQUAD #2 - latamsquad.org (4h54m38s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (2h2m33s) [LATINO] REALITY BRASIL | Ranked Update (2m33s) |
Wins1 Losses3 | Total Time6h59m44s Rounds Played20 |
Total Score1413 Total Teamwork Score678 | Flags Neutralized3 Flags Captured4 |
Vehicles Destroyed0 Vehicles Lost4 | Time as Squadleader1h35m32s Time as Commander0s | Revives Given3 Revives Received1 |
Kills42 Deaths48 | Confirmed Kills35 Confirmed Deaths44 | Teamkills2 Teamdeaths4 |
Best Score279 Best Teamwork Score185 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured1 |
Most Vehicles Destroyed0 Most Vehicles Lost2 | Best K/D14 Best Multi Kill1 | Most Revives Given2 Most Revives Received1 |
Most Kills14 Most Deaths10 | Most Confirmed Kills12 Most Confirmed Deaths8 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths2 |
Top TK Villains [300] Jugito (1) RIM:LA LucioKazT (1) Potato Mr.potato_20100 (1) philip_tattoo (1) N/A |
Top Squadmates Alexrush (1h33m33s) nicobasto (1h21m6s) juanchete21 (56m17s) FORTT (50m46s) Ing AlexisForeskin (44m58s) | Top Squadleaders Ronnyrun4 (1h35m32s) [LDH] GROZNY-LOCA (28m51s) EMPIRE whiskytango (20m31s) juanchete21 (20m16s) kuandTOMAS12 (20m13s) | Top Asset Partners nicobasto (14m35s) Antwhony_f (4m15s) mommylongless (22s) |CATS| Nizaric (10s) Alligator_7 (8s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |