Favourite KitRifleman Favourite VehicleMisc. | K/D1.50 W/L0.00 |
Wins0 Losses0 | Total Time1h9m0s Rounds Played4 |
Total Score157 Total Teamwork Score20 | Flags Neutralized0 Flags Captured0 |
Vehicles Destroyed1 Vehicles Lost0 | Time as Squadleader1h0m7s Time as Commander0s | Revives Given0 Revives Received0 |
Kills11 Deaths7 | Confirmed Kills9 Confirmed Deaths6 | Teamkills0 Teamdeaths1 |
Best Score157 Best Teamwork Score20 | Most Flags Neutralized0 Most Flags Captured0 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost0 | Best K/D1.5714285 Best Multi Kill1 | Most Revives Given0 Most Revives Received0 |
Most Kills11 Most Deaths7 | Most Confirmed Kills9 Most Confirmed Deaths5 | Most Teamkills0 Most Teamdeaths1 |
Top Victims Femboy RenoirAtihych (2) Grenadier__ (2) [OSO] BrazilKing90 (1) Pyzotryas (1) [OD-S] glokky (1) | Top TK Victims N/A N/A N/A N/A N/A |
Top Asset Partners N/A N/A N/A N/A N/A |
Top Players in Need N/A N/A N/A N/A N/A | Top Life Safers N/A N/A N/A N/A N/A | Top Annoying Crewmen N/A N/A N/A N/A N/A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |