Favourite KitRifleman Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D1.49 W/L0.66 |
Favourite Servers '[SSG] ENG [Hardcore | Fighters][discord.ssgbf.com] (1d0h26m13s) [LATINO] REALITY BRASIL | Ranked Update (13h53m28s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (10h45m54s) |
Wins21 Losses32 | Total Time2d7h5m33s Rounds Played133 |
Total Score21399 Total Teamwork Score11437 | Flags Neutralized34 Flags Captured75 |
Vehicles Destroyed24 Vehicles Lost16 | Time as Squadleader1h56m58s Time as Commander0s | Revives Given55 Revives Received35 |
Kills532 Deaths328 | Confirmed Kills415 Confirmed Deaths278 | Teamkills37 Teamdeaths38 |
Best Score762 Best Teamwork Score646 | Most Flags Neutralized3 Most Flags Captured5 |
Most Vehicles Destroyed3 Most Vehicles Lost2 | Best K/D8 Best Multi Kill3 | Most Revives Given5 Most Revives Received2 |
Most Kills25 Most Deaths10 | Most Confirmed Kills19 Most Confirmed Deaths9 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths3 |
Top Villains [POV] GLORYWINGS (3) ZAICHlK (3) =SF= lukas_17_cab (3) BA-Santana (3) =WK= rodrigoo (3) |
Top Squadmates fjallraven (1h50m59s) rare12 (1h38m58s) MARROM (1h35m31s) [OD-S] Salt_Spectre' (1h31m9s) WillyCan (1h30m59s) | Top Squadleaders Vertuoz200 (1h56m58s) kennotkin (55m54s) KIA Dantisst (52m11s) yodaBR1 (51m27s) MARcov3i0 (51m22s) | Top Asset Partners StingBR (5m30s) APAL0N (4m44s) [ARA] EduGK (4m10s) ]RV[ DrDoomTR (3m32s) Duck228 (3m32s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |