Favourite KitRifleman AT Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.27 W/L1.00 |
Favourite Servers [LATAMSQUAD] #1 Mapas Mixtos - latamsquad.org (1d12h40m48s) [LATAMSQUAD] #2 Mods Enabled - latamsquad.org (7h10m43s) [LATINO] REALITYBRASIL.org | Servidor Oficial (2h14m18s) |
Wins20 Losses20 | Total Time1d22h5m49s Rounds Played87 |
Total Score14503 Total Teamwork Score9108 | Flags Neutralized24 Flags Captured42 |
Vehicles Destroyed4 Vehicles Lost6 | Time as Squadleader3h58m10s Time as Commander0s | Revives Given82 Revives Received63 |
Kills76 Deaths274 | Confirmed Kills55 Confirmed Deaths202 | Teamkills16 Teamdeaths20 |
Best Score747 Best Teamwork Score569 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost1 | Best K/D1.3333334 Best Multi Kill2 | Most Revives Given6 Most Revives Received4 |
Most Kills5 Most Deaths11 | Most Confirmed Kills4 Most Confirmed Deaths8 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths2 |
Top TK Victims Digital_Pimp (2) elmalajuntah (2) Tenji2710 (2) [LDH] ChikenBoy (2) DarkStarBunny (1) |
Top Squadmates elmalajunta (16h48m5s) elmalajuntah (9h51m14s) Elmalajunta (5h33m14s) Yoel_Eazy (4h39m55s) CompletosAluK (4h4m31s) | Top Squadleaders Zutss (3h58m9s) elmalajunta (3h15m20s) elmalajuntah (3h11m9s) Elmalajunta (2h44m20s) [LDH] Johan_Sanz (2h35m21s) | Top Asset Partners Yoel_eazy (7m20s) Nachoaz2022 (7m14s) Slowedsss__ (7m11s) [FAL] Santos.. (4m26s) yexzyz (3m13s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |