Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D1.26 W/L1.00 |
Favourite Servers [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (5h34m43s) [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (3h0m3s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (2h4m49s) |
Wins5 Losses5 | Total Time12h5m19s Rounds Played28 |
Total Score3000 Total Teamwork Score1407 | Flags Neutralized3 Flags Captured7 |
Vehicles Destroyed0 Vehicles Lost3 | Time as Squadleader2h20m38s Time as Commander0s | Revives Given6 Revives Received2 |
Kills101 Deaths77 | Confirmed Kills91 Confirmed Deaths72 | Teamkills4 Teamdeaths9 |
Best Score433 Best Teamwork Score310 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured1 |
Most Vehicles Destroyed0 Most Vehicles Lost1 | Best K/D4 Best Multi Kill2 | Most Revives Given3 Most Revives Received1 |
Most Kills22 Most Deaths10 | Most Confirmed Kills21 Most Confirmed Deaths10 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths2 |
Top Squadleaders maxtbh (2h22m19s) ~sgt~ ambussing (2h20m37s) AndresWolf (53m14s) [FRR] PanQuesito (39m19s) Tigertt (37m23s) |
Top Players in Need [FAL] Santos.. (1) kapitanreks (1) maxtbh (1) [PTFS] miguel9099 (1) ANDREY2888 (1) | Top Annoying Crewmen Kronberg (2) [AU] KUZMMi4 (2) [ARA] MrBaro (1) RIM:LA NascimentoWAR (1) WinRAR terek2 (1) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |