Favourite KitCrewman Favourite VehicleTank | K/D1.28 W/L0.89 |
Favourite Servers [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (1d10h8m2s) '[SSG] Russian | Server [discord.ssgbf.com] (4h21m16s) '[SSG] ENG [Hardcore | Fighters][discord.ssgbf.com] (13s) |
Wins17 Losses19 | Total Time1d14h29m31s Rounds Played104 |
Total Score16024 Total Teamwork Score8248 | Flags Neutralized15 Flags Captured22 |
Vehicles Destroyed71 Vehicles Lost55 | Time as Squadleader17h8m39s Time as Commander0s | Revives Given7 Revives Received16 |
Kills296 Deaths220 | Confirmed Kills254 Confirmed Deaths199 | Teamkills38 Teamdeaths18 |
Best Score1047 Best Teamwork Score1000 | Most Flags Neutralized7 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed8 Most Vehicles Lost4 | Best K/D22 Best Multi Kill4 | Most Revives Given2 Most Revives Received3 |
Most Kills24 Most Deaths14 | Most Confirmed Kills22 Most Confirmed Deaths12 | Most Teamkills5 Most Teamdeaths2 |
Top TK Villains ZOLD RussColovrat (2) jOSTnh BlatnoyTerpezh (1) [BRTV] ZRS (1) _termit_12 (1) SNAB =BACEK= (1) |
Top Squadmates ZOLD RussColovrat (8h41m33s) {RUS} AAllkkSSee (2h25m53s) korshunn (1h57m19s) Veresk.R (1h52m20s) S.Y.S Haru6aToP_PaKoB (1h51m0s) | Top Squadleaders blue1whale (17h8m37s) (0.o) KAPTOWKA (1h11m22s) S.Y.S Zalypenskiyy (55m46s) Druine (50m27s) {RUS} AAllkkSSee (45m44s) | Top Asset Partners ZOLD RussColovrat (1h25m19s) KIA Hans_Strudel (49m1s) roma2282 (47m53s) Veresk.R (33m26s) Renat2022 (30m31s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 3 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 1 0.00 | 2 / 3 0.67 | 0 / 3 0.00 | 1 / 0 1.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 8 / 0 8.00 | 11 / 5 2.20 | 4 / 0 4.00 | 0 / 5 0.00 | 0 / 1 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 1 / 0 1.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 1 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |