Favourite KitRifleman Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D0.38 W/L3.00 |
Favourite Servers [LATINO] REALITY BRASIL | Ranked Update (3h10m33s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (1h5m49s) N/A |
Wins3 Losses0 | Total Time4h16m21s Rounds Played13 |
Total Score1016 Total Teamwork Score773 | Flags Neutralized6 Flags Captured8 |
Vehicles Destroyed2 Vehicles Lost1 | Time as Squadleader31m10s Time as Commander0s | Revives Given2 Revives Received5 |
Kills9 Deaths25 | Confirmed Kills6 Confirmed Deaths16 | Teamkills3 Teamdeaths2 |
Best Score247 Best Teamwork Score228 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost1 | Best K/D1 Best Multi Kill1 | Most Revives Given2 Most Revives Received2 |
Most Kills2 Most Deaths4 | Most Confirmed Kills2 Most Confirmed Deaths4 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Villains Vieiramoedas (2) (ROTAM-PA)_Marinho (2) [LDH] CAPASS (1) [KKCK] Flex5000 (1) [KKCK] Ismaeru (1) |
Top Squadmates Arne_Saknussemm (54m38s) ropuario (39m0s) KOMPANY (32m51s) -ADG- Talokaty (28m7s) lp31_facu (27m21s) | Top Squadleaders colifa (31m10s) DDLuz (24m17s) BRAVO ALMAFUERTES (19m28s) ropuario (17m45s) SPTS 1752 (17m33s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |