Favourite KitRifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.30 W/L1.04 |
Favourite Servers [LATAMSQUAD] #1 Mapas Mixtos - latamsquad.org (1d23h44m30s) [LATINO] REALITYBRASIL.org | Servidor Oficial (8h40m2s) [LATAMSQUAD] #2 Mods Enabled - latamsquad.org (4h54m17s) |
Wins25 Losses24 | Total Time2d13h22m23s Rounds Played133 |
Total Score20095 Total Teamwork Score9725 | Flags Neutralized19 Flags Captured42 |
Vehicles Destroyed9 Vehicles Lost46 | Time as Squadleader2h49m25s Time as Commander0s | Revives Given68 Revives Received36 |
Kills148 Deaths398 | Confirmed Kills118 Confirmed Deaths387 | Teamkills21 Teamdeaths25 |
Best Score1192 Best Teamwork Score665 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed5 Most Vehicles Lost25 | Best K/D16 Best Multi Kill1 | Most Revives Given10 Most Revives Received3 |
Most Kills16 Most Deaths19 | Most Confirmed Kills14 Most Confirmed Deaths26 | Most Teamkills4 Most Teamdeaths2 |
Top Villains kower! (8) ricardoklement (6) [ARA] Aatrix_ (5) RIM:LA ElCuervoMX (4) panconqueso_ar (4) |
Top Squadmates *PBD* abdul9 (3h58m37s) [PRC] device9 (2h23m38s) [PTFS] TadeoGuantay (2h20m44s) Makarov-98 (2h10m6s) [WD] Desm0nd_Doss (2h0m57s) | Top Squadleaders espartan (2h49m24s) [FRR] PanQuesito (1h59m20s) [LDH] Dos-Cuatro24234 (1h31m16s) 300 LeonidasSpartano (1h16m30s) [PRC] kripi (1h13m20s) | Top Asset Partners R|N KaiSeR... (39m39s) [FA] Krieg_VZLA (30m59s) R1car (19m44s) R-102 Jugito (13m11s) Panthom (11m1s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 2 0.00 | 1 / 2 0.50 | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 4 / 15 0.27 |
Dog Tags Stolen |