Favourite KitMedic Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.66 W/L1.41 |
Favourite Servers #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (1d14h18m24s) [EU-MIC-ENGLISH] MAFIA discord.prmafia.online (7h38m5s) N/A |
Wins24 Losses17 | Total Time1d21h56m28s Rounds Played80 |
Total Score25992 Total Teamwork Score16422 | Flags Neutralized32 Flags Captured67 |
Vehicles Destroyed5 Vehicles Lost19 | Time as Squadleader2h16m14s Time as Commander1m3s | Revives Given104 Revives Received59 |
Kills124 Deaths237 | Confirmed Kills108 Confirmed Deaths164 | Teamkills8 Teamdeaths26 |
Best Score1071 Best Teamwork Score711 | Most Flags Neutralized3 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed2 Most Vehicles Lost5 | Best K/D3.5 Best Multi Kill3 | Most Revives Given11 Most Revives Received5 |
Most Kills10 Most Deaths10 | Most Confirmed Kills10 Most Confirmed Deaths7 | Most Teamkills3 Most Teamdeaths3 |
Top TK Villains hezeb omakgey (1) Colefor (1) FilibusterJones (1) Haven (1) ZIBIS StealthyWarrior96 (1) |
Top Squadmates raychadbury (3h55m21s) kanguru1212 (3h23m35s) Williams-Z (2h41m3s) ReeferQueeferII (2h21m35s) [WD] MajorMcbain (2h6m47s) | Top Squadleaders heartman (2h16m13s) Sleepy (1h46m5s) [JRU] Ubermitty (1h34m13s) crayon (1h32m7s) MrImpossible (1h31m56s) | Top Asset Partners The_Soviet_East (6m57s) Stransky (5m18s) Gobl1n (3m56s) BE//FR nasimben1070 (2m39s) mr.wiggles (2m11s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |